Modesto Real Estate

Coldwell Banker Logo
Time period: January 1 to December 31
DATE  PRECIP   AIR    SOLAR   SOIL   PAN
AMOUNT  TEMPS    RAD   TEMPS   EVAP
MAX MIN        MAX MIN
MM DD (IN)   (F)      (LY)  (F)      (IN)
----- ------ -------- ----- -------- ----
01-01  0.11   53  35                 0.03
01-02  0.09   52  36                 0.05
01-03  0.06   52  36                 0.03
01-04  0.16   52  37                 0.05
01-05  0.18   52  36                 0.05
01-06  0.04   52  36                 0.06
01-07  0.11   53  37                 0.02
01-08  0.07   53  37                 0.04
01-09  0.13   54  38                 0.06
01-10  0.11   53  38                 0.04
01-11  0.14   53  39                 0.04
01-12  0.17   54  39                 0.03
01-13  0.12   54  37                 0.04
01-14  0.13   53  39                 0.05
01-15  0.13   54  39                 0.03
01-16  0.18   55  41                 0.06
01-17  0.09   56  39                 0.04
01-18  0.15   55  39                 0.06
01-19  0.07   56  39                 0.05
01-20  0.08   56  38                 0.04
01-21  0.05   56  38                 0.04
01-22  0.13   56  38                 0.04
01-23  0.19   55  38                 0.08
01-24  0.18   56  37                 0.05
01-25  0.10   56  37                 0.04
01-26  0.08   57  37                 0.08
01-27  0.20   57  36                 0.07
01-28  0.06   56  37                 0.04
01-29  0.10   56  36                 0.05
01-30  0.08   57  36                 0.05
01-31  0.09   57  37                 0.05
02-01  0.07   59  37                 0.05
02-02  0.15   58  38                 0.05
02-03  0.12   59  39                 0.05
02-04  0.07   60  38                 0.05
02-05  0.12   59  38                 0.05
02-06  0.13   59  40                 0.06
02-07  0.21   59  39                 0.07
02-08  0.18   60  41                 0.06
02-09  0.14   61  41                 0.07
02-10  0.07   60  40                 0.06
02-11  0.09   61  39                 0.06
02-12  0.16   61  41                 0.05
02-13  0.25   62  42                 0.07
02-14  0.15   62  41                 0.07
02-15  0.18   62  41                 0.09
02-16  0.20   61  42                 0.07
02-17  0.20   63  42                 0.09
02-18  0.07   64  41                 0.08
02-19  0.20   64  42                 0.09
02-20  0.13   64  40                 0.08
02-21  0.18   63  41                 0.09
02-22  0.06   64  41                 0.08
02-23  0.08   63  38                 0.09
02-24  0.02   63  40                 0.09
02-25  0.03   63  40                 0.08
02-26  0.06   65  42                 0.08
02-27  0.08   65  41                 0.09
02-28  0.06   65  43                 0.10
02-29  0.06   65  43                 0.10
03-01  0.18   63  43                 0.12
03-02  0.17   63  43                 0.09
03-03  0.10   64  42                 0.11
03-04  0.14   64  40                 0.12
03-05  0.19   64  41                 0.08
03-06  0.08   65  41                 0.09
03-07  0.07   66  41                 0.09
03-08  0.11   66  43                 0.09
03-09  0.07   66  43                 0.13
03-10  0.16   67  44                 0.11
03-11  0.09   67  44                 0.13
03-12  0.15   67  43                 0.11
03-13  0.15   66  43                 0.11
03-14  0.05   66  43                 0.10
03-15  0.08   66  42                 0.12
03-16  0.09   66  43                 0.10
03-17  0.09   67  42                 0.13
03-18  0.04   68  43                 0.13
03-19  0.06   69  43                 0.13
03-20  0.06   69  43                 0.13
03-21  0.09   68  43                 0.12
03-22  0.11   68  43                 0.13
03-23  0.09   68  43                 0.13
03-24  0.14   67  43                 0.13
03-25  0.12   67  43                 0.14
03-26  0.09   67  42                 0.14
03-27  0.07   68  43                 0.18
03-28  0.10   68  42                 0.17
03-29  0.03   70  41                 0.17
03-30  0.02   69  42                 0.16
03-31  0.11   70  43                 0.17
04-01  0.06   68  43                 0.17
04-02  0.01   71  43                 0.18
04-03  0.02   72  43                 0.19
04-04  0.03   72  43                 0.17
04-05  0.08   72  45                 0.17
04-06  0.05   71  45                 0.16
04-07  0.10   71  43                 0.18
04-08  0.05   72  44                 0.18
04-09  0.03   71  42                 0.16
04-10  0.05   72  44                 0.20
04-11  0.05   72  45                 0.22
04-12  0.06   74  44                 0.20
04-13  0.03   74  45                 0.22
04-14  0.02   75  45                 0.19
04-15  0.03   75  46                 0.20
04-16  0.02   73  46                 0.20
04-17  0.07   73  46                 0.20
04-18  0.06   71  45                 0.21
04-19  0.05   73  44                 0.20
04-20  0.03   74  46                 0.21
04-21  0.00   76  45                 0.20
04-22  0.01   76  46                 0.23
04-23  0.06   74  47                 0.19
04-24  0.05   73  47                 0.20
04-25  0.03   74  45                 0.22
04-26  0.03   75  46                 0.22
04-27  0.02   78  47                 0.24
04-28  0.04   78  48                 0.24
04-29  0.01   78  47                 0.26
04-30  0.04   79  48                 0.24
05-01  0.06   78  48                 0.24
05-02  0.03   78  48                 0.22
05-03  0.02   78  49                 0.24
05-04  0.02   77  48                 0.26
05-05  0.02   77  48                 0.23
05-06  0.01   76  48                 0.25
05-07  0.04   78  48                 0.25
05-08  0.01   79  49                 0.24
05-09  0.02   79  49                 0.26
05-10  0.02   79  48                 0.27
05-11  0.01   80  49                 0.26
05-12  0.03   81  49                 0.26
05-13  0.03   82  51                 0.28
05-14  0.00   82  51                 0.28
05-15  0.02   80  50                 0.30
05-16  0.06   81  49                 0.30
05-17  0.01   81  50                 0.27
05-18  0.03   81  50                 0.28
05-19  0.01   82  50                 0.27
05-20  0.00   81  50                 0.30
05-21  0.01   81  49                 0.28
05-22  0.00   82  49                 0.30
05-23  0.01   82  51                 0.29
05-24  0.00   83  51                 0.31
05-25  0.02   83  51                 0.29
05-26  0.00   83  51                 0.30
05-27  0.00   84  52                 0.31
05-28  0.04   84  52                 0.30
05-29  0.01   84  52                 0.31
05-30  0.00   85  52                 0.30
05-31  0.02   85  53                 0.33
06-01  0.00   84  52                 0.30
06-02  0.01   84  52                 0.30
06-03  0.00   85  52                 0.31
06-04  0.02   86  53                 0.31
06-05  0.00   87  53                 0.31
06-06  0.01   86  55                 0.33
06-07  0.02   86  54                 0.33
06-08  0.00   87  54                 0.34
06-09  0.00   88  54                 0.32
06-10  0.01   87  54                 0.34
06-11  0.00   86  53                 0.33
06-12  0.00   86  53                 0.33
06-13  0.00   87  53                 0.31
06-14  0.01   87  54                 0.34
06-15  0.00   87  54                 0.32
06-16  0.01   87  54                 0.35
06-17  0.00   88  55                 0.35
06-18  0.00   88  53                 0.34
06-19  0.01   88  53                 0.33
06-20  0.00   89  53                 0.35
06-21  0.00   89  54                 0.34
06-22  0.00   90  54                 0.34
06-23  0.00   88  55                 0.35
06-24  0.00   89  54                 0.34
06-25  0.00   89  55                 0.35
06-26  0.01   90  56                 0.33
06-27  0.00   90  56                 0.31
06-28  0.00   90  56                 0.34
06-29  0.01   88  55                 0.34
06-30  0.00   88  56                 0.32
07-01  0.00   90  56                 0.31
07-02  0.02   89  56                 0.33
07-03  0.00   88  56                 0.35
07-04  0.00   90  55                 0.36
07-05  0.00   90  55                 0.34
07-06  0.00   91  56                 0.34
07-07  0.00   89  56                 0.34
07-08  0.01   90  56                 0.34
07-09  0.02   91  57                 0.34
07-10  0.01   91  56                 0.34
07-11  0.00   91  56                 0.34
07-12  0.00   92  57                 0.36
07-13  0.00   94  59                 0.34
07-14  0.00   95  59                 0.36
07-15  0.00   92  57                 0.35
07-16  0.00   90  57                 0.34
07-17  0.00   89  56                 0.32
07-18  0.00   89  56                 0.31
07-19  0.00   90  56                 0.32
07-20  0.00   89  56                 0.34
07-21  0.01   90  56                 0.30
07-22  0.00   91  56                 0.31
07-23  0.00   91  57                 0.34
07-24  0.00   91  57                 0.32
07-25  0.00   92  57                 0.32
07-26  0.00   93  57                 0.32
07-27  0.00   92  57                 0.36
07-28  0.00   92  56                 0.34
07-29  0.00   92  56                 0.33
07-30  0.00   92  57                 0.30
07-31  0.00   93  57                 0.32
08-01  0.00   93  57                 0.33
08-02  0.00   94  58                 0.32
08-03  0.00   92  57                 0.33
08-04  0.00   92  56                 0.32
08-05  0.00   92  56                 0.34
08-06  0.00   91  56                 0.30
08-07  0.00   92  58                 0.31
08-08  0.00   92  57                 0.29
08-09  0.00   93  56                 0.31
08-10  0.00   92  57                 0.32
08-11  0.00   89  56                 0.30
08-12  0.00   90  56                 0.28
08-13  0.00   88  55                 0.32
08-14  0.01   88  55                 0.30
08-15  0.02   88  56                 0.27
08-16  0.00   88  55                 0.28
08-17  0.00   88  55                 0.28
08-18  0.01   87  55                 0.26
08-19  0.01   87  54                 0.27
08-20  0.00   88  55                 0.25
08-21  0.00   88  55                 0.29
08-22  0.00   89  55                 0.27
08-23  0.00   90  55                 0.29
08-24  0.00   90  55                 0.29
08-25  0.00   89  55                 0.29
08-26  0.00   88  54                 0.26
08-27  0.00   88  55                 0.28
08-28  0.00   90  55                 0.25
08-29  0.00   91  56                 0.28
08-30  0.00   90  56                 0.28
08-31  0.00   90  55                 0.29
09-01  0.00   90  55                 0.23
09-02  0.00   90  55                 0.26
09-03  0.00   90  55                 0.27
09-04  0.00   90  55                 0.24
09-05  0.01   90  56                 0.25
09-06  0.00   90  56                 0.25
09-07  0.00   90  55                 0.26
09-08  0.01   90  56                 0.24
09-09  0.03   89  54                 0.24
09-10  0.00   87  54                 0.23
09-11  0.00   87  53                 0.24
09-12  0.00   87  53                 0.21
09-13  0.00   87  54                 0.24
09-14  0.00   87  54                 0.22
09-15  0.00   86  53                 0.21
09-16  0.05   85  53                 0.22
09-17  0.02   86  54                 0.19
09-18  0.02   84  53                 0.19
09-19  0.01   86  52                 0.21
09-20  0.00   87  52                 0.22
09-21  0.00   88  52                 0.23
09-22  0.02   88  52                 0.21
09-23  0.01   86  52                 0.21
09-24  0.04   86  52                 0.19
09-25  0.05   85  52                 0.20
09-26  0.01   85  52                 0.17
09-27  0.02   83  52                 0.18
09-28  0.01   84  51                 0.16
09-29  0.02   85  52                 0.18
09-30  0.02   85  52                 0.19
10-01  0.00   84  51                 0.18
10-02  0.00   84  51                 0.16
10-03  0.01   84  50                 0.17
10-04  0.02   85  51                 0.18
10-05  0.01   85  50                 0.17
10-06  0.01   84  50                 0.16
10-07  0.05   83  50                 0.16
10-08  0.00   82  50                 0.15
10-09  0.02   82  50                 0.16
10-10  0.04   82  49                 0.13
10-11  0.07   81  48                 0.14
10-12  0.01   80  48                 0.13
10-13  0.00   80  48                 0.14
10-14  0.00   81  48                 0.13
10-15  0.01   80  47                 0.15
10-16  0.04   78  46                 0.13
10-17  0.01   78  45                 0.12
10-18  0.01   79  46                 0.12
10-19  0.00   79  47                 0.11
10-20  0.00   77  46                 0.11
10-21  0.04   77  47                 0.11
10-22  0.02   77  46                 0.11
10-23  0.05   77  46                 0.11
10-24  0.07   76  46                 0.11
10-25  0.03   74  47                 0.10
10-26  0.17   74  47                 0.10
10-27  0.02   74  46                 0.11
10-28  0.08   72  45                 0.10
10-29  0.12   71  44                 0.11
10-30  0.10   69  45                 0.10
10-31  0.04   70  43                 0.06
11-01  0.00   70  44                 0.08
11-02  0.00   70  42                 0.08
11-03  0.02   72  43                 0.08
11-04  0.03   72  42                 0.07
11-05  0.03   71  44                 0.08
11-06  0.05   70  44                 0.10
11-07  0.05   70  43                 0.10
11-08  0.09   68  42                 0.07
11-09  0.03   67  41                 0.06
11-10  0.12   65  44                 0.07
11-11  0.19   66  43                 0.06
11-12  0.07   65  40                 0.05
11-13  0.22   64  42                 0.07
11-14  0.07   63  41                 0.07
11-15  0.03   63  41                 0.06
11-16  0.10   62  42                 0.06
11-17  0.22   62  42                 0.07
11-18  0.09   63  40                 0.07
11-19  0.05   62  38                 0.06
11-20  0.05   61  39                 0.07
11-21  0.10   59  40                 0.05
11-22  0.08   60  40                 0.05
11-23  0.07   60  39                 0.04
11-24  0.11   61  40                 0.04
11-25  0.05   61  39                 0.05
11-26  0.11   60  38                 0.07
11-27  0.04   59  38                 0.05
11-28  0.07   59  38                 0.06
11-29  0.08   60  37                 0.04
11-30  0.11   60  37                 0.06
12-01  0.07   59  37                 0.06
12-02  0.06   58  38                 0.03
12-03  0.18   59  38                 0.05
12-04  0.03   58  38                 0.05
12-05  0.06   58  37                 0.05
12-06  0.06   58  38                 0.04
12-07  0.08   58  38                 0.07
12-08  0.03   57  37                 0.03
12-09  0.11   57  37                 0.05
12-10  0.09   56  37                 0.03
12-11  0.15   56  36                 0.05
12-12  0.09   54  36                 0.05
12-13  0.05   55  36                 0.06
12-14  0.07   54  35                 0.03
12-15  0.08   55  36                 0.04
12-16  0.04   55  34                 0.03
12-17  0.09   56  36                 0.02
12-18  0.02   54  35                 0.03
12-19  0.05   53  35                 0.03
12-20  0.06   52  36                 0.02
12-21  0.17   52  35                 0.05
12-22  0.17   52  36                 0.04
12-23  0.07   52  34                 0.05
12-24  0.13   52  34                 0.07
12-25  0.10   52  34                 0.04
12-26  0.04   51  35                 0.03
12-27  0.07   53  36                 0.04
12-28  0.12   53  36                 0.04
12-29  0.10   54  36                 0.03
12-30  0.13   53  36                 0.05
12-31  0.04   54  36                 0.04
Measurement details about LODI.C variables:
Air temperature: Daily max/min measured at 5 feet.
Precipitation: Daily total measured in 8 inch diameter gauge.
Pan evaporation: Daily total measured 7 days per week.
Weather conditions: Observer's estimate of weather condition at observation time.


Located at: 220 Standiford Ave Ste A, Modesto, CA 95350

Residential 209-577-2121 ~ Commercial 209-577-4747 ~ Toll Free 800-801-2121